PERIODO DI GIOCO
DAL 17 FEBBRAIO AL 05 OTTOBRE 2025

POS GIOCATORE PG V P S PTI PTI BONUS
1 DONATO SALVATORE 24 15 1 8 31 5
2 DI MARZIO ALEXANDRE 25 14 3 8 31 4
3 LUCANTONI BRUNO 22 14 2 6 30 3
4 SORICHETTI FAUSTO 20 11 3 6 25 2
5 MANCINI ROBERTO 24 11 3 10 25 1
6 BONZANO IVO 16 10 3 3 23  
7 DI NICOLA GIANMARCO 19 10 2 7 22  
8 SAVOROVSKAYA ELENA 23 9 2 12 20  
9 SARDELLI MAURIZIO 12 9 0 3 18  
10 BLASOTTA PASQUALE 9 9 0 0 18  
11 BERTACIN ELISA 10 8 2 0 18  
12 CECCONI FRANCO 20 7 1 12 15  
13 SIMULA ANTONIO 15 7 1 7 15  
14 DANIELE SERGIO 11 7 1 3 15  
15 FIASCHETTI LEONARDO 7 7 0 0 14  
16 PETRELLA FRANCESCO 12 5 1 6 11  
17 MARINO AGAZIO 10 5 0 5 10  
18 FIASCHETTI PIERLUCA 7 5 0 2 10  
19 CICCODICOLA MICHELE 10 4 2 4 10  
20 SABATINI ROBERTO 8 3 1 4 7  
21 TOCCI STEFANO 5 3 1 1 7  
22 BOCCHETTI ANTONIO 11 2 3 6 7  
23 GAGGIOTTI GIUSEPPE 6 3 0 3 6  
24 CANEPARI MORVENO 9 2 1 6 5  
25 RAPONI LORETO 5 2 1 2 5  
26 PASELLI LETIZIA 16 2 0 14 4  
27 TAMBURRI GIANLUCA 7 2 0 5 4  
28 BATISTONI ROBERTO 6 2 0 4 4  
29 DI GAETANO DAVID 4 2 0 2 4  
30 MARIGO EDELVAIS 9 1 0 8 2  
31 PETTI MARCO 3 1 0 2 2  
32 RIDOLFI PAOLO 7 0 1 6 1  
33 PANTANO SERGIO 6 0 1 5 1  
34 DI SANTO GERARDO 9 0 0 9 0  
35 GABRIELLI GIANFRANCO 6 0 0 6 0  
36 PIERMARINI FLAVIO 4 0 0 4 0  
37 MARI ALDO 2 0 0 2 0  
38 ANDREANI ROBERTO 1 0 0 1 0  
39 FEDELI FABIO MARIO 0 0 0 0 0  
40 MATARRESE FRANCESCO 0 0 0 0 0  
41 NALIN EDOARDO 0 0 0 0 0  
42 ZAPPONI LORENZO 0 0 0 0 0  
43 BIAGI EDOARDO 0 0 0 0 0  
44 CRISCIOTTI CARLO 0 0 0 0 0  

Legagolf.net © 2013 || Webmaster: Alexandre Di Marzio