PERIODO DI GIOCO
DAL 17 FEBBRAIO AL 05 OTTOBRE 2025

POS GIOCATORE PG V P S PTI PTI BONUS
1 SAVOROVSKAYA ELENA 6 6 0 0 12 5
2 DI MARZIO ALEXANDRE 10 3 3 4 9 4
3 PETRELLA FRANCESCO 4 3 0 1 6 3
4 SARDELLI MAURIZIO 3 3 0 0 6 2
5 GAGGIOTTI GIUSEPPE 2 2 0 0 4 1
6 FIASCHETTI LEONARDO 2 2 0 0 4  
7 BLASOTTA PASQUALE 2 2 0 0 4  
8 SIMULA ANTONIO 4 1 1 2 3  
9 TOCCI STEFANO 2 1 1 0 3  
10 MARINO AGAZIO 5 1 0 4 2  
11 BERTACIN ELISA 1 1 0 0 2  
12 CECCONI FRANCO 1 1 0 0 2  
13 CANEPARI MORVENO 3 0 1 2 1  
14 BOCCHETTI ANTONIO 2 0 1 1 1  
15 DANIELE SERGIO 1 0 1 0 1  
16 FIASCHETTI PIERLUCA 2 0 0 2 0  
17 GABRIELLI GIANFRANCO 2 0 0 2 0  
18 SABATINI ROBERTO 2 0 0 2 0  
19 MARI ALDO 2 0 0 2 0  
20 CICCODICOLA MICHELE 1 0 0 1 0  
21 DI NICOLA GIANMARCO 1 0 0 1 0  
22 DONATO SALVATORE 1 0 0 1 0  
23 PANTANO SERGIO 1 0 0 1 0  
24 ANDREANI ROBERTO 0 0 0 0 0  
25 BATISTONI ROBERTO 0 0 0 0 0  
26 BIAGI EDOARDO 0 0 0 0 0  
27 BONZANO IVO 0 0 0 0 0  
28 TAMBURRI GIANLUCA 0 0 0 0 0  
29 CRISCIOTTI CARLO 0 0 0 0 0  
30 DI GAETANO DAVID 0 0 0 0 0  
31 DI SANTO GERARDO 0 0 0 0 0  
32 EDELVAIS MARIGO 0 0 0 0 0  
33 FEDELI FABIO MARIO 0 0 0 0 0  
34 LUCANTONI BRUNO 0 0 0 0 0  
35 MANCINI ROBERTO 0 0 0 0 0  
36 MATARRESE FRANCESCO 0 0 0 0 0  
37 NALIN EDOARDO 0 0 0 0 0  
38 PASELLI LETIZIA 0 0 0 0 0  
39 PETTI MARCO 0 0 0 0 0  
40 PIERMARINI FLAVIO 0 0 0 0 0  
41 RAPONI LORETO 0 0 0 0 0  
42 RIDOLFI PAOLO 0 0 0 0 0  
43 SORICHETTI FAUSTO 0 0 0 0 0  
44 ZAPPONI LORENZO 0 0 0 0 0  

Legagolf.net © 2013 || Webmaster: Alexandre Di Marzio