PERIODO DI GIOCO
DAL 17 FEBBRAIO AL 05 OTTOBRE 2025

POS GIOCATORE PG V P S PTI PTI BONUS
1 DI MARZIO ALEXANDRE 21 11 3 7 25 5
2 BONZANO IVO 14 10 3 1 23 4
3 SORICHETTI FAUSTO 15 10 2 3 22 3
4 SAVOROVSKAYA ELENA 19 9 2 8 20 2
5 MANCINI ROBERTO 17 9 1 7 19 1
6 BERTACIN ELISA 10 8 2 0 18  
7 SARDELLI MAURIZIO 12 9 0 3 18  
8 DONATO SALVATORE 11 7 1 3 15  
9 CECCONI FRANCO 12 7 1 4 15  
10 DI NICOLA GIANMARCO 13 6 2 5 14  
11 LUCANTONI BRUNO 9 6 0 3 12  
12 CICCODICOLA MICHELE 10 4 2 4 10  
13 BLASOTTA PASQUALE 4 4 0 0 8  
14 TOCCI STEFANO 5 3 1 1 7  
15 SIMULA ANTONIO 8 3 1 4 7  
16 BOCCHETTI ANTONIO 11 2 3 6 7  
17 GAGGIOTTI GIUSEPPE 6 3 0 3 6  
18 MARINO AGAZIO 8 3 0 5 6  
19 PETRELLA FRANCESCO 9 3 0 6 6  
20 FIASCHETTI LEONARDO 2 2 0 0 4  
21 PASELLI LETIZIA 8 2 0 6 4  
22 DANIELE SERGIO 4 1 1 2 3  
23 DI GAETANO DAVID 1 1 0 0 2  
24 PETTI MARCO 3 1 0 2 2  
25 MARIGO EDELVAIS 4 1 0 3 2  
26 CANEPARI MORVENO 3 0 1 2 1  
27 PANTANO SERGIO 6 0 1 5 1  
28 RIDOLFI PAOLO 7 0 1 6 1  
29 ANDREANI ROBERTO 1 0 0 1 0  
30 MARI ALDO 2 0 0 2 0  
31 SABATINI ROBERTO 2 0 0 2 0  
32 FIASCHETTI PIERLUCA 2 0 0 2 0  
33 PIERMARINI FLAVIO 4 0 0 4 0  
34 GABRIELLI GIANFRANCO 6 0 0 6 0  
35 DI SANTO GERARDO 9 0 0 9 0  
36 FEDELI FABIO MARIO 0 0 0 0 0  
37 MATARRESE FRANCESCO 0 0 0 0 0  
38 NALIN EDOARDO 0 0 0 0 0  
39 ZAPPONI LORENZO 0 0 0 0 0  
40 BIAGI EDOARDO 0 0 0 0 0  
41 RAPONI LORETO 0 0 0 0 0  
42 CRISCIOTTI CARLO 0 0 0 0 0  
43 BATISTONI ROBERTO 0 0 0 0 0  
44 TAMBURRI GIANLUCA 0 0 0 0 0  

Legagolf.net © 2013 || Webmaster: Alexandre Di Marzio